指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | ||
EMC參數(shù) (EMC LINE IN 端口輸入) |
CH1額定輸出 | 1V | |
輸入靈敏度 | MAX: | 250mV | |
MIN: | 4V | ||
增益限制的有效頻率范圍(±3dB) | 50Hz-20kHz | ||
信噪比(低通30kHz) | ≥70dB | ||
總諧波失真(1kHz,1/3輸出電壓) | ≤0.1% | ||
EMC LINK輸出 | 等于EMC LINE輸入(±10%) | ||
輸入動(dòng)態(tài)范圍 | ≥26dB | ||
網(wǎng)絡(luò)解碼參數(shù) (主機(jī)MP3輸入) |
CH1額定輸出 | 1V | |
失真度(1kHz -10dB/MP3) | ≤0.2% | ||
增益限制的有效頻率范圍(±3dB) | 50Hz—20kHz | ||
信噪比(低通30kHz) | ≥70dB | ||
告警輸出 (主機(jī)軟件控制) |
COM-24V 輸出 | 24V(≤100mA) | |
COM-SC 輸出 | 短路(<1Ω) | ||
內(nèi)置監(jiān)聽功率 | 1.2W | ||
網(wǎng)絡(luò) | 雙網(wǎng)口 10M/100M自適應(yīng) | ||
電源 | AC 180V-242V/50Hz | ||
功耗 | 12W | ||
凈重 | 3.29kg |